İTÜ Orienteering Günleri 2023 - Yarışmacı Listesi
 Yarışmacılar
Sıra Id Kategori Kulüp Adı Soyadı SI Numarası Yarış
1 19 K21A İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ ZEYNEP ACAR 2
2 151 E21A ULUDAĞ OSK MUSA ACHILOV 3
3 181 K18 BALIKESİR GSK BUSE AÇIL 8501364 3
4 139 E21A ULUDAĞ OSK NURLAN AGHAYEV 3
5 132 K20 ULUDAĞ OSK MÜNEVVER AKÇAY 3
6 8 K40 FERDI NAZMİYE AKGÜL 1
7 58 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK FATİH AKKUŞ 2067852 2
8 9 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG TANER AKSOYLU 1220892 3
9 226 KOL FERDI MARİYA ALÇIN 1
10 241 K21A PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ SANİYE ALEGÖZ 2073005 1
11 101 E35 DEĞİRMENDERE DSK YAKUP ALPASLAN 1452138 1
12 149 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK ONUR ALTIN 8519818 3
13 237 E20 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ YİĞİT CAN ALTINAY 8190314 1
14 12 E45 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG KURTULUŞ ANIL 8518815 3
15 64 E50 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ARET ARAPOGLU 8143000 3
16 211 K55 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG YESTER ANİ ARAPOĞLU 1444454 1
17 232 K40 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ SEDA ARSLAN 8503738 1
18 234 E40 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ YAVUZ ARSLAN 8503757 1
19 138 E21A ULUDAĞ OSK UFUK ARSLAN 1
20 98 E21A ULUDAĞ OSK SEFER YASİN ARSLAN 3
21 126 E21E JANDARMA GÜCÜ SK MURAT ARSLANTAŞ 9200963 3
22 186 K16 İNEGÖL BELEDİYESPOR RABİA ASLAN 2042578 2
23 183 K18 DEĞİRMENDERE DSK ASUDE YAREN AŞÇIOĞLU 1452144 2
24 171 E21E İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK HÜSEYİN CEM ATAMAN 8518814 3
25 260 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ CEMRE SUDE ATAN 1
26 120 K21E JANDARMA GÜCÜ SK ASLIHAN ATAOĞLU 8646937 3
27 86 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK FEYZA ATAY 1
28 60 K21E İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK ELİF GÖKÇE AVCI 8651937 3
29 115 K21E BALIKESİR GSK BUKET AYDIN 8660022 3
30 197 E16 ERDEMLİ BELEDİYE SPOR OSMAN RAŞİT AYDIN 2
31 28 E21E NİKSAR BELEDİYE SPOR ALİ AYDIN 3
32 209 E21E İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ MUSTAFA AYDOĞMUŞ 1
33 80 E21E İSTANBUL DOĞA SK ORKUN AYGÜN 8501385 3
34 213 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ İREM BAKIR 1
35 202 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK RÜŞTÜ BAŞARAN 3
36 91 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK ASİYE BAYAR 2067857 2
37 259 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG BARIŞ RODİ BAYAR 2067867 1
38 215 K16 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ HAYRÜNNİSA BAYIR 2104910 1
39 214 E45 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ HÜSEYİN BAYIR 2046177 1
40 88 E21E YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK ABDULLAH BAYKAN 2072876 2
41 68 E40 İSTANBUL DOĞA SK KENAN BAYRAKCİ 8630919 2
42 136 E21A ULUDAĞ OSK FARUH BEYOĞLU 3
43 13 E21E YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK GÖKHAN BIÇAK 8501372 3
44 156 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK AYHAN BİKİR 8516214 3
45 43 E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG MUSTAFA YASİN BOSNALI 8501361 2
46 103 K21E ANADOLU ORYANTİRİNG SK ÖZGE BOZÇA 2
47 169 E20 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ EMİRHAN CAMUKA 8420986 2
48 162 E21A FERDI MELİH CANAZ 1
49 26 E50 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ALİ CELEBİ 8055755 3
50 170 K21A DEĞİRMENDERE DSK PELİN CEVAHİR 3
51 243 EOL FERDI KAAN CEYLAN 1
52 105 E50 ASD UNIONE LOMBARDA PAOLO CONSOLI 8126908 3
53 187 K18 İNEGÖL BELEDİYESPOR AZRA COŞKUN 8501394 2
54 87 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG KAAN ÇAKIR 2
55 208 K18 KUZEY ORYANTİRİNG SK ESİNNUR ÇALISIR 3
56 217 E16 GEBZE GHSK ARAS ÇALIŞ 2
57 250 E14 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ATA ÇINAR ÇAMLI 1408057 1
58 52 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK GÜLİN ESMA ÇAYTUĞ 2029496 3
59 166 K20 KUZEY ORYANTİRİNG SK GÜLCE ÇELİK 1409437 1
60 160 E21E JANDARMA GÜCÜ SK MUSTAFA ALPEREN ÇETİNKAYA 8646929 3
61 140 E20 ULUDAĞ OSK FATİH ÇINGI 2130972 3
62 31 E18 ANADOLU ORYANTİRİNG SK UTKU ÇİÇEK 8420943 3
63 119 EOL FERDI ERDEM ÇOLAK 1
64 164 E18 NİKSAR BELEDİYE SPOR İBRAHİM ALİ DALGIÇ 3
65 207 K18 KUZEY ORYANTİRİNG SK TUBA CEYDA DARICAN 3
66 205 E35 FERDI ENGİN DEĞİRMENCİ 2
67 201 K16 GEBZE GHSK AZRA NUR DELİKKAYA 1
68 145 E21E ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK ŞAHİN DEMİR 8635801 2
69 57 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK TOLGA DERVİŞ 3
70 177 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK PINAR DİNÇER 1399249 3
71 114 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK TUĞÇE ESMA DİNÇTÜRK 1
72 11 E45 FERDI FERHAT DİZEN 3
73 56 E21A İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ TARIK DOGAN 2067863 3
74 223 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ AYŞENUR DOĞAN 1
75 33 E21E JANDARMA GÜCÜ SK ERCAN DUDAK 8646928 3
76 44 E21E JANDARMA GÜCÜ SK BATUHAN DUĞAN 8646936 3
77 174 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK SAMET DURGUT 1479987 1
78 79 E50 BURSA HEDEF GDSK TANZER DURSUN 8503788 2
79 78 K50 BURSA HEDEF GDSK NİLÜFER DURSUN 8503790 2
80 77 K18 BURSA HEDEF GDSK SILA DURSUN 8503787 2
81 253 E21A BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KÜRŞAT DURSUN 1408068 2
82 216 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG DOĞUKAN DUYMAZ 2074590 1
83 158 E16 GEBZE GHSK ESAT DÜŞÜNCELİ 2
84 41 K35 İSTANBUL DOĞA SK YASEMİN ER 1
85 112 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK FURKAN ER 1
86 99 E60 DEĞİRMENDERE DSK ALİ GÜNAL ERDEM 1452136 1
87 251 K14 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ DEFNE DURU ERDİN 1408058 1
88 231 E14 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG TUNA DEMİR ERDOGAN 2
89 157 E40 FERDI MEHMET ŞAKİR ERDOĞAN 2
90 100 K50 DEĞİRMENDERE DSK NERGİZ ERDOĞAN 1452137 1
91 96 E18 KARAAĞAÇ SK EGE ERDOĞAN 2046175 3
92 40 E21E ANADOLU ORYANTİRİNG SK ALİ ERİNMEZ 8503708 3
93 81 E16 BURSA ORYANTİRİNG SK CAN ERTÜRK 8395625 3
94 35 K21E JANDARMA GÜCÜ SK BETÜL ESNER 8646925 2
95 249 K10A FERDI STAINSLAVA EVSTAFEVA 1633111 1
96 245 E50 FERDI NİKOLAY EVSTAFYEV 1006703 1
97 130 E18 DEĞİRMENDERE DSK MURAT EYÜPLER 8501381 3
98 172 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK ÖZGÜR FETTAH 8516217 3
99 54 E21A İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ SEMİH GENÇTEN 3
100 108 K40 GEBZE GHSK OKŞAN GİRGİN 2661155 2
101 244 K45 FERDI EKATERİNA GRİGORYEVA 1423672 1
102 161 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK CEMAL GÜL 1
103 137 E55 BURSA GSM MEHMET GÜNGÖR 2130962 3
104 135 K16 BURSA ORYANTİRİNG SK İREM GÜNGÖR 2083716 3
105 225 KOL FERDI SUDE GÜNGÖR 1
106 142 K16 BALIKESİR GSK TUANA GÜNVARAN 8501389 2
107 97 K21A ULUDAĞ OSK SETENAY GÜRHAN 3
108 261 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ BAHAR GÜVEM 2
109 109 K14 GEBZE GHSK BUSE TANEM HOLOĞLU 2661133 1
110 192 E16 İNEGÖL BELEDİYESPOR GÜRHAN HORASANLI 9201881 2
111 32 E60 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK RAHİM İLGENLİ 2083726 2
112 85 E45 FERDI EMREHAN İNAL 3
113 53 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK EMİR İPEK 3
114 238 KOL FERDI AYSU İŞCAN 1
115 123 K21E JANDARMA GÜCÜ SK AYŞE İŞLER 8646922 3
116 124 E21E JANDARMA GÜCÜ SK HARUN İŞLER 8646935 3
117 27 E21E JANDARMA GÜCÜ SK AHMET KAÇMAZ 8646930 3
118 167 K20 KUZEY ORYANTİRİNG SK BERRA KAPLAN 1409423 1
119 141 E21A ULUDAĞ OSK BEYTULLAH KARADENİZ 3
120 150 K16 BALIKESİR GSK DURU KARADUMAN 8501358 2
121 113 E18 TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK BUĞRA KARAMAN 8501826 2
122 263 E16 ÇANKAYA ORYANTİRİNG GSK KUBİLAY KARATASLİ 8500766 3
123 180 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK MELİKE KARLIOĞLU 1
124 153 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK ÇAĞLAR KASIM 8516515 3
125 254 E14 ADRENALİN SPOR KULÜBÜ URAS KAVAKLİOGLU 2072833 2
126 49 K20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK SILA KAYA 3
127 247 E20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK BURAK KAYNAK 1
128 176 E21E ANADOLU ORYANTİRİNG SK İSMAİL KILINÇ 8501390 1
129 117 EOL FERDI TUNA KIR 1
130 66 K20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK ECE KIRCI 3
131 76 E21E ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK AZİZ KIZILTAŞ 8501369 2
132 218 KOL FERDI YAĞMUR KOCAMAN 1
133 131 E21A ULUDAĞ OSK MEHMET KOCATÜRK 3
134 155 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK DOĞUKAN KOÇ 8055758 3
135 90 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK ÖZLEM KOÇ 2067860 2
136 125 K20 ANADOLU ORYANTİRİNG SK AYŞENUR KOÇ 3
137 118 EOL FERDI BERKAY KOPUZ 1
138 6 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG AHMET KORKMAZ 1300753 1
139 121 E21E KASTAMONU ORYANTİRİNG SK TURGUT KÖSE 8516513 3
140 224 E21A İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ CAHİT KULAÇ 1
141 128 K45 DEĞİRMENDERE DSK GÜL KURT 1
142 159 E21E İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG AHMET BERKAN KUZUOĞLU 8231997 3
143 143 K21A ULUDAĞ OSK DAMLA KÜÇÜK 1
144 189 K20 İNEGÖL BELEDİYESPOR SUDENAZ KÜLAH 8420931 2
145 46 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK İBRAHİM ALPEREN KÜRÜM 3
146 10 E21E FERDI İSMET MANTAR 3
147 82 E35 BURSA ORYANTİRİNG SK ANTON MELESHKO 7022029 3
148 110 K20 ANADOLU ORYANTİRİNG SK ESMA MELLE 8089651 2
149 111 E20 ANADOLU ORYANTİRİNG SK MUHAMMET YASİN MELLE 2
150 188 K18 İNEGÖL BELEDİYESPOR ALEYNA MİNDEN 8501395 2
151 163 KOL FERDI GAMZE NAÇAR 1
152 182 K16 BALIKESİR GSK İREM GÜL NAZLIMOĞLU 8500735 2
153 204 E16 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG CAN BERK ODABASOGLU 2
154 203 E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG CANER ODABASOGLU 3
155 256 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ DENİZ ORTA 2
156 190 K21E İNEGÖL BELEDİYESPOR HİLAL ORUÇ 8000192 2
157 255 E50 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ARİF SELÇUK ÖĞRENCİ 2104861 1
158 39 K20 ANADOLU ORYANTİRİNG SK BETÜL ÖNAL 8500733 3
159 235 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK FATMA SELİN ÖZAYDIN 1
160 61 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK ESİN ÖZCAN 2067854 3
161 38 K20 ANADOLU ORYANTİRİNG SK RUMEYSA ÖZCAN 8636945 3
162 50 K20 İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK BAHAR ÖZÇELİK 1409426 3
163 210 E21E İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG İBRAHİM TALHA ÖZDEMİR 8500728 2
164 133 E18 BALIKESİR GSK HALİL ÖZDEMİR 8500726 3
165 236 K16 BURSA HEDEF GDSK İREM ÖZELER 1408060 1
166 196 K12 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ECEM ÖZER 410164 3
167 195 E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG İBRAHİM CEM ÖZER 8631268 3
168 20 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK CENK ÖZGÜLER 8519817 3
169 73 E16 BURSA ORYANTİRİNG SK DEMİR ÖZGÜN 8041607 3
170 84 K16 BURSA ORYANTİRİNG SK ECE SU ÖZGÜR 8031208 3
171 246 KOL FERDI ASLINUR ÖZKAN 1
172 37 E21E İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG MÜCAHİT ÖZKAYA 1480006 3
173 173 E16 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK KUZEY ÖZKURT 8501362 3
174 92 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK TOLGA ÖZTÜRK 2067859 2
175 104 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK EMİR ÖZTÜRK 3
176 74 K50 BURSA ORYANTİRİNG SK EMİNE ÖZTÜRK 8041223 2
177 127 E21A ULUDAĞ OSK MUSTAFA PALA 1
178 229 E16 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG VOLKAN PATAR 2
179 29 E20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK YASHAT RUSTAMOV 3
180 206 K18 KUZEY ORYANTİRİNG SK ZEYNEP ECRİN SAKALLI 2
181 25 K35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG SEVCAN SANVER 8501366 3
182 7 E35 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG CİHAN SANVER 8501386 3
183 70 K21E İSTANBUL DOĞA SK BURCU SAR 8501384 3
184 17 E21E JANDARMA GÜCÜ SK CANSEL SARAÇ 8646931 3
185 67 E18 ANADOLU ORYANTİRİNG SK BARIŞ SARICA 8044565 3
186 95 E20 BALIKESİR GSK HASAN EMRE SARP 8660025 3
187 198 K55 GEBZE GHSK SERAP SELÇUK 2661121 1
188 129 K21E ULUDAĞ OSK SEVİM SEVİNÇ 1147683 3
189 240 E16 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ ŞERİF EFE SEVİNÇ 2073003 1
190 83 E16 FERDI ENES ŞABAN SEYMEN 1
191 36 E21E ANADOLU ORYANTİRİNG SK HUZEYFE SIĞIRCI 8503737 3
192 258 E45 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG MÜKREMİN GÜVEN SOLMAZ 8215969 3
193 18 E20 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG MUHAMMET FATİH SOYKAN 3
194 55 K21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK GİZEM SÖYLER 2067851 2
195 14 E40 FERDI FIRAT SUN 1902711 2
196 147 E21A ULUDAĞ OSK SERKAN SURAL 2130975 1
197 144 E18 BALIKESİR GSK HÜSEYİN ŞAHAN 8501387 3
198 63 K21E JANDARMA GÜCÜ SK KÜBRA ŞAHİN 8646923 3
199 148 E21E TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK KORAY ŞAHİN 8519815 3
200 222 E40 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG BÜLENT ŞAHİN 8511266 1
201 194 E21A İNEGÖL BELEDİYESPOR TARIK ŞEKER 2042583 2
202 146 K21A ULUDAĞ OSK ESRA NUR ŞEN 3
203 59 E20 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK TUNA ŞEN 2067763 3
204 154 E45 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG SİNAN ŞEN 8168997 3
205 233 E12 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ MUSTAFA KEMAL ŞENGÜL 8503776 1
206 42 E60 ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK MEHMET ÇETİN ŞİMŞİT 2078674 2
207 242 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG AHMET YİĞİT TABAK 2
208 134 K21A ULUDAĞ OSK BEYZA TEKİN 3
209 185 K16 İNEGÖL BELEDİYESPOR MELEK TEKİN 2042577 2
210 69 K21A YALOVA ORYANTİRİNG PINAR TURAN 3
211 191 E16 İNEGÖL BELEDİYESPOR BURAK HAMZA TURNA 2042580 2
212 122 K21E JANDARMA GÜCÜ SK LALE HAN UÇAR 8646939 3
213 116 E21E JANDARMA GÜCÜ SK ALİ UÇAR 8646934 3
214 212 E21A YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK YUNUS EMRE USLU 2067761 2
215 257 KOL İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ CEREN UZUN 2
216 262 K50 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ÖZDEN VAROL 410150 1
217 193 E16 İNEGÖL BELEDİYESPOR YUSUF VURĞUN 2042581 2
218 102 K21E YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK TUĞÇE YALANKOZ 2067766 3
219 178 E16 BURSA ORYANTİRİNG SK BERAT ALP YALÇIN 8135628 2
220 179 E16 BURSA ORYANTİRİNG SK UĞUR BATU YALÇIN 2
221 24 E21A İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG ARTUN YENİ 2067776 3
222 107 E16 YENİMAHALLE TEKNİK GSK KAYRA YETİŞ 8501418 1
223 106 K40 YENİMAHALLE TEKNİK GSK AHU YETİŞ 8105261 1
224 75 E20 BALIKESİR GSK ORBAY FATİH YILDIZ 8670448 3
225 221 K45 İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG CANAN YILDIZ ŞAHİN 8501355 1
226 5 K21E İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG YAREN YILMAZ 8518818 3
227 93 E35 FERDI MESUT YILMAZ 1
228 94 E16 SAFARİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ MERT YILMAZ 9201370 3
229 152 K20 BALIKESİR GSK DUYGU YİGEN 8500727 3
230 165 E18 NİKSAR BELEDİYE SPOR HÜSEYİN YÜCE 3
231 168 E18 TAVŞANLI ORYANTİRİNG GSK ZİYA YÜCEL 8044732 2
232 228 K16 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ NİSANUR ZEYTİN 8503747 1
233 227 E40 PUSULA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ İSMAİL ZEYTİN 8503777 1
© 2023 www.ituodays.com