|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 265 | 889700 | 10:33:00 | ||
| 2 | 65 | 8089700 | 11:02:00 | ||
| 3 | 142 | 8970000 | 11:06:00 | ||
| 4 | 141 | 8097000 | 11:20:00 | ||
| 2 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 194 | 8542685 | 10:16:00 | ||
| 3 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 161 | 10:00:00 | |||
| 2 | 123 | 10:00:00 | |||
| 3 | 208 | 10:01:00 | |||
| 4 | 19 | 10:02:00 | |||
| 5 | 235 | 10:03:00 | |||
| 6 | 199 | 10:04:00 | |||
| 7 | 159 | 10:04:00 | |||
| 8 | 6 | 10:05:00 | |||
| 9 | 121 | 10:06:00 | |||
| 10 | 209 | 10:07:00 | |||
| 11 | 38 | 10:07:00 | |||
| 12 | 157 | 10:08:00 | |||
| 13 | 23 | 10:08:00 | |||
| 14 | 267 | 10:09:00 | |||
| 15 | 70 | 10:10:00 | |||
| 16 | 234 | 10:11:00 | |||
| 17 | 119 | 10:12:00 | |||
| 18 | 153 | 10:16:00 | |||
| 19 | 117 | 10:18:00 | |||
| 20 | 69 | 10:18:00 | |||
| 21 | 215 | 8539365 | 10:19:00 | ||
| 22 | 247 | 1902711 | 10:23:00 | ||
| 23 | 118 | 10:24:00 | |||
| 24 | 213 | 8503715 | 10:25:00 | ||
| 25 | 233 | 10:27:00 | |||
| 26 | 150 | 10:28:00 | |||
| 27 | 3 | 10:29:00 | |||
| 28 | 68 | 10:30:00 | |||
| 29 | 115 | 10:30:00 | |||
| 30 | 37 | 10:31:00 | |||
| 31 | 258 | 10:32:00 | |||
| 32 | 147 | 2154779 | 10:36:00 | ||
| 33 | 211 | 10:37:00 | |||
| 34 | 18 | 10:38:00 | |||
| 35 | 122 | 10:39:00 | |||
| 36 | 196 | 10:40:00 | |||
| 37 | 95 | 10:45:00 | |||
| 38 | 146 | 8542307 | 10:46:00 | ||
| 39 | 232 | 10:47:00 | |||
| 40 | 113 | 10:48:00 | |||
| 41 | 210 | 8501381 | 10:49:00 | ||
| 42 | 20 | 10:50:00 | |||
| 43 | 245 | 10:53:00 | |||
| 44 | 156 | 10:54:00 | |||
| 45 | 116 | 10:54:00 | |||
| 46 | 36 | 10:55:00 | |||
| 47 | 257 | 10:56:00 | |||
| 48 | 145 | 1444007 | 10:58:00 | ||
| 49 | 201 | 10:58:00 | |||
| 50 | 112 | 11:00:00 | |||
| 51 | 94 | 11:01:00 | |||
| 52 | 144 | 11:02:00 | |||
| 53 | 214 | 8539370 | 11:13:00 | ||
| 54 | 22 | 11:14:00 | |||
| 55 | 158 | 11:16:00 | |||
| 56 | 16 | 11:20:00 | |||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 164 | 9562202 | 11:18:00 | ||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 24 | 2153283 | 10:14:00 | ||
| 2 | 124 | 8500733 | 10:15:00 | ||
| 3 | 165 | 8510214 | 11:14:00 | ||
| 6 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 54 | 8514701 | 10:49:00 | ||
| 2 | 25 | 8532834 | 10:56:00 | ||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 72 | 10:42:00 | |||
| 2 | 71 | 10:54:00 | |||
| 3 | 96 | 8110634 | 10:57:00 | ||
| 9 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 249 | 8211182 | 10:17:00 | ||
| 10 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 76 | 1582448 | 10:06:00 | ||
| 2 | 125 | 1582474 | 10:09:00 | ||
| 3 | 8 | 8541629 | 10:17:00 | ||
| 4 | 237 | 1582441 | 10:19:00 | ||
| 5 | 27 | 8532952 | 10:20:00 | ||
| 6 | 166 | 8511247 | 10:20:00 | ||
| 7 | 75 | 8541628 | 10:22:00 | ||
| 8 | 100 | 8527434 | 10:25:00 | ||
| 9 | 86 | 8534791 | 10:28:00 | ||
| 10 | 29 | 8532950 | 10:32:00 | ||
| 11 | 99 | 8532951 | 10:33:00 | ||
| 12 | 251 | 1582442 | 10:41:00 | ||
| 13 | 28 | 8534793 | 10:44:00 | ||
| 14 | 74 | 8541627 | 10:46:00 | ||
| 15 | 73 | 8528125 | 10:58:00 | ||
| 16 | 26 | 8536171 | 11:08:00 | ||
| 17 | 55 | 1582451 | 11:13:00 | ||
| 18 | 97 | 8536163 | 11:17:00 | ||
| 15 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 126 | 8511216 | 10:57:00 | ||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 46 | 11:19:00 | |||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 260 | 10:40:00 | |||
| 19 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 268 | 10:21:00 | |||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 263 | 8528075 | 10:00:00 | ||
| 2 | 168 | 8518816 | 10:02:00 | ||
| 3 | 81 | 8501360 | 10:02:00 | ||
| 4 | 273 | 2146444 | 10:03:00 | ||
| 5 | 87 | 8528084 | 10:04:00 | ||
| 6 | 240 | 8543355 | 10:07:00 | ||
| 7 | 170 | 8511074 | 10:10:00 | ||
| 8 | 204 | 8521139 | 10:10:00 | ||
| 9 | 255 | 8529340 | 10:11:00 | ||
| 10 | 62 | 8543840 | 10:13:00 | ||
| 11 | 224 | 8501370 | 10:13:00 | ||
| 12 | 180 | 8541636 | 10:14:00 | ||
| 13 | 82 | 8528014 | 10:14:00 | ||
| 14 | 274 | 10:15:00 | |||
| 15 | 171 | 8526095 | 10:18:00 | ||
| 16 | 48 | 8543838 | 10:19:00 | ||
| 17 | 88 | 8541660 | 10:20:00 | ||
| 18 | 105 | 8521144 | 10:21:00 | ||
| 19 | 205 | 8501366 | 10:22:00 | ||
| 20 | 178 | 8532751 | 10:22:00 | ||
| 21 | 239 | 8532727 | 10:23:00 | ||
| 22 | 733 | 410150 | 10:24:00 | ||
| 23 | 80 | 8523311 | 10:26:00 | ||
| 24 | 177 | 8529491 | 10:26:00 | ||
| 25 | 272 | 233999 | 10:27:00 | ||
| 26 | 104 | 8542280 | 10:29:00 | ||
| 27 | 176 | 8019070 | 10:30:00 | ||
| 28 | 231 | 8516517 | 10:31:00 | ||
| 29 | 129 | 8501391 | 10:33:00 | ||
| 30 | 202 | 10:34:00 | |||
| 31 | 79 | 10:34:00 | |||
| 32 | 174 | 8523290 | 10:34:00 | ||
| 33 | 253 | 8516216 | 10:35:00 | ||
| 34 | 89 | 8528102 | 10:36:00 | ||
| 35 | 103 | 8526094 | 10:37:00 | ||
| 36 | 61 | 8341907 | 10:37:00 | ||
| 37 | 173 | 8521124 | 10:38:00 | ||
| 38 | 238 | 8501355 | 10:39:00 | ||
| 39 | 276 | 8086912 | 10:39:00 | ||
| 40 | 47 | 8112983 | 10:43:00 | ||
| 41 | 230 | 8542328 | 10:43:00 | ||
| 42 | 179 | 8101610 | 10:44:00 | ||
| 43 | 127 | 8529343 | 10:45:00 | ||
| 44 | 275 | 8055749 | 10:45:00 | ||
| 45 | 254 | 8523330 | 10:47:00 | ||
| 46 | 172 | 8521114 | 10:48:00 | ||
| 47 | 261 | 8534780 | 10:48:00 | ||
| 48 | 78 | 8527413 | 10:50:00 | ||
| 49 | 270 | 8536165 | 10:51:00 | ||
| 50 | 181 | 8528120 | 10:52:00 | ||
| 51 | 203 | 8541630 | 10:52:00 | ||
| 52 | 229 | 10:55:00 | |||
| 53 | 175 | 8503727 | 10:56:00 | ||
| 54 | 269 | 8055755 | 10:57:00 | ||
| 55 | 252 | 8143000 | 10:59:00 | ||
| 56 | 60 | 11:01:00 | |||
| 57 | 225 | 8501386 | 11:01:00 | ||
| 58 | 131 | 8503723 | 11:03:00 | ||
| 59 | 271 | 1395227 | 11:03:00 | ||
| 60 | 262 | 8541659 | 11:04:00 | ||
| 61 | 102 | 8509292 | 11:05:00 | ||
| 62 | 228 | 8533256 | 11:07:00 | ||
| 63 | 169 | 8528126 | 11:08:00 | ||
| 64 | 278 | 8110633 | 11:09:00 | ||
| 65 | 227 | 8631268 | 11:19:00 | ||
| 66 | 277 | 11:21:00 | |||
| 21 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 34 | 11:02:00 | |||
| 25 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 186 | 10:12:00 | |||
| 2 | 184 | 10:24:00 | |||
| 3 | 185 | 10:40:00 | |||
| 4 | 133 | 11:09:00 | |||
| 5 | 182 | 11:10:00 | |||
| 6 | 107 | 11:13:00 | |||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 241 | 8503728 | 10:31:00 | ||
| 28 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 187 | 10:06:00 | |||
| 2 | 135 | 10:51:00 | |||
| 29 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 188 | 11:22:00 | |||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 109 | 8538486 | 10:41:00 | ||
| 2 | 108 | 8538487 | 11:09:00 | ||
| 33 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 136 | 8534817 | 10:21:00 | ||
| 34 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 90 | 10:44:00 | |||
| 35 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 64 | 10:25:00 | |||
| 36 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 256 | 8541473 | 10:29:00 | ||
| 2 | 242 | 1395248 | 10:35:00 | ||
| 38 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 206 | 8063514 | 10:46:00 | ||
| 39 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 264 | 2130998 | 10:08:00 | ||
| 2 | 244 | 1426898 | 10:15:00 | ||
| 3 | 93 | 8542279 | 10:23:00 | ||
| 4 | 92 | 8542313 | 10:35:00 | ||
| 5 | 243 | 1160186 | 10:43:00 | ||
| 40 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 138 | 1459169 | 10:03:00 | ||
| 2 | 140 | 10:27:00 | |||
| 3 | 193 | 10:32:00 | |||
| 4 | 139 | 8510211 | 10:36:00 | ||
| 5 | 192 | 10:50:00 | |||
| 6 | 111 | 8543839 | 10:53:00 | ||
| 7 | 191 | 8542499 | 11:00:00 | ||
| 8 | 190 | 11:04:00 | |||
| 9 | 137 | 11:06:00 | |||
| 10 | 189 | 11:12:00 | |||
| 11 | 110 | 8542526 | 11:21:00 | ||